<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HealthTech Wire - Die Nachrichten der Industrie</title>
		<link>http://www.healthtechwire.de/</link>
		<description>HealthTech Wire ist der Nachrichtendienst der Industrie.</description>
		
		<image>
			<title>HealthTech Wire - Die Nachrichten der Industrie</title>
			<url>http://www.healthtechwire.de//fileadmin/templates/new/img/healthtech_wire.gif</url>
			<link>http://www.healthtechwire.de/</link>
			<width>144</width>
			<height>91</height>
			<description>HealthTech Wire ist der Nachrichtendienst der Industrie.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Healthtechwire.de</copyright>
		<webMaster>Armin Scheuer</webMaster>
		
		
		<item>
			<title>Carestream Health schließt neuen Vertrag über RIS/PACS eHealth Managed Services in den Niederlanden ab</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M550e0ed2aae.0.html</link>
			<description>WIEN, AT - (HealthTech Wire / News) - Auf dem ECR in Wien gab Carestream Health den Abschluss eines langfristigen RIS/PACS eHealth Dienstleistungsvertrags (eMS) mit Stichting Samenwerkende Ziekenhuize ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Carestream Health Deutschland GmbH</author>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:00:00 +0100</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1268233200</time>
			<content>845</content>
			<country>EU</country>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konzept für die bildgestützte Neurochirurgie von GE Healthcare im Zentralen Militärkrankenhaus in Prag – Erste Installation in Europa</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5e1d2c57618.0.html</link>
			<description>WIEN, AT - (HealthTech Wire / News) - GE Healthcare und das Zentrale Militärkrankenhaus in Prag stellten auf dem ECR 2010 klinische Ergebnisse vor, die mit einer neuen Generation der MR-gesteuerten in ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>GE Healthcare</author>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:00:00 +0100</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1268222400</time>
			<content>844</content>
			<country>EU</country>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Carestream Health "Medical Imaging Unternehmen des Jahres"</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5c090e8bb7a.0.html</link>
			<description>Frost &amp;amp; Sullivan würdigt das Unternehmen damit für sein stabiles Wachstum</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Carestream Health Deutschland GmbH</author>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:00:00 +0100</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1268211600</time>
			<content>843</content>
			<country>EU</country>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MEIERHOFER auf der conhIT 2010: Ein System für alle Berufsgruppen</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M57f2e70ef65.0.html</link>
			<description>MEIERHOFER zeigt ganzheitliche IT-Lösungen zur Prozessoptimierung in Einrichtungen des Gesundheitswesens</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>MEIERHOFER AG</author>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Grafik_Dokumentation.jpg</bild>
			<time>1268190000</time>
			<content>842</content>
			<country>DE</country>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klinische Pfade: Integrierte Versorgung möglich machen</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M508abbb43a5.0.html</link>
			<description>FRECHEN, DE - (HealthTech Wire / News) - Wie kann ein Klinisches Informationssystem (KIS) zu einer Plattform umgewandelt werden, die eine echte integrierte Behandlung gewährleistet? Das Unternehmen Ti ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Tieto Deutschland GmbH</author>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/DOC_NUR.JPG</bild>
			<time>1268175600</time>
			<content>840</content>
			<country>DE</country>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT 2010: Digital hält besser!</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5fce9896a00.0.html</link>
			<description>Daten statt Papier: Diesem Motto folgen immer mehr Krankenhäuser, wenn es um die Archivierung von Patientenunterlagen geht. Noch dominieren zwar gemischte Archiv-Konzepte den Markt. Dank elektronische ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>conhIT - Messe Berlin GmbH</author>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1268175600</time>
			<content>841</content>
			<country>DE</country>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECR 2010: GE Healthcare präsentiert innovative Anwendungen und Ergänzungen für seine Discovery PET/CT 600 Produktreihe</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5976a113aa2.0.html</link>
			<description>Optimierte Verfügbarkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit: GE Healthcare führt Produktverbesserungen für sein 600er-Portfolio ein, die sowohl Klinikern als auch Wissenschaftlern zu Gute kommen.</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>GE Healthcare</author>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:00:00 +0100</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1267776000</time>
			<content>839</content>
			<country>DE</country>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jeremy Bonfini, HIMSS: &quot;Health IT gestaltet die Zukunft des globalen Gesundheitsmarkts&quot; </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M593a5626854.0.html</link>
			<description>BRÜSSEL, BELGIEN - (HealthTech Wire / News) - eHealth hilft beim Kostensparen und sorgt für einen schnellen Return of Investment bei der öffentlichen Hand und in Krankenhäusern – davon ist Jeremy Bonf ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Die World of Health IT </author>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1267657200</time>
			<content>838</content>
			<country>EU</country>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nuance Vortrag bei Wiener eHealth Kongress: „Mit Spracherkennung Versorgungsqualität erhöhen!"</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5969fe90471.0.html</link>
			<description>Echtzeit-Informationssysteme liefern wichtige Entscheidungsgrundlagen im Behandlungsprozess</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Nuance Communications </author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Nuance.jpg</bild>
			<time>1267138800</time>
			<content>833</content>
			<country>AT</country>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>conhIT 2010: Programmflyer mit Überblick zu Kongress, Akademie und Networking veröffentlicht</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/News.146+M5df4bb997c5.0.html</link>
			<description>BERLIN, DE - (HealthTech Wire / News) - Vom 20. bis 22. April 2010 dreht sich auf dem Messegelände Berlin alles um das Thema IT im Gesundheitswesen. Auf der europaweit größten und umfassendsten themen ...</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>conhIT - Messe Berlin GmbH</author>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1266879600</time>
			<content>830</content>
			<country>DE</country>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>