<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HealthTech Wire - Die Nachrichten der Industrie</title>
		<link>http://www.healthtechwire.de/</link>
		<description>HealthTech Wire ist der Nachrichtendienst der Industrie.</description>
		
		<image>
			<title>HealthTech Wire - Die Nachrichten der Industrie</title>
			<url>http://www.healthtechwire.de//fileadmin/templates/new/img/healthtech_wire.gif</url>
			<link>http://www.healthtechwire.de/</link>
			<width>144</width>
			<height>91</height>
			<description>HealthTech Wire ist der Nachrichtendienst der Industrie.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Healthtechwire.de</copyright>
		<webMaster>Armin Scheuer</webMaster>
		
		
		<item>
			<title>"Radiology-as-a-Service": iSOFT und CSC präsentieren das wirtschaftliche RIS aus der Steckdose auf dem DRK 2012</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/csc-deutschland/radiology-as-a-service-isoft-und-csc-praesentieren-das-wirtschaftliche-ris-aus-der-steckdose-auf-dem-drk-2012-2999/</link>
			<description>Radiologie-Informationssystem von iSOFT als Outsourcing-Lösung in der Cloud</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>CSC Deutschland</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Man with Clouds_CSC.jpg</bild>
			<time>1337119200</time>
			<content>1999</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ETIAM zeigt auf dem DRK 2012 die Integration von Nicht-Radiologischen Bild-und Videodaten ins PACS</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/etiam/etiam-zeigt-auf-dem-drk-2012-die-integration-von-nicht-radiologischen-bild-und-videodaten-ins-pacs-2997/</link>
			<description>DICOM Izer von ETIAM optimiert Abläufe in der Diagnostik und Behandlung</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>ETIAM GmbH</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:04:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/Integration von Nicht-Radiologischen Bild- und Videodaten ins PACS.jpg</bild>
			<time>1337033040</time>
			<content>1997</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VISUS stellt auf dem DRK 2012 3D-Integration ins PACS zur nahtlosen Volumendarstellung mit JiveX vor</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/visus-technology-transfer-gmbh/visus-stellt-auf-dem-drk-2012-3d-integration-ins-pacs-zur-nahtlosen-volumendarstellung-mit-jivex-vor-2996/</link>
			<description>Radiologen und Operateure profitieren in Diagnostik und Behandlung von JiveX Bildmanagementlösung durch dreidimensionale Bildern, die die Befundung erleichtern und sie präziser und sicherer machen</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>VISUS Technology Transfer GmbH</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:03:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/gefaessanalyse_3d_vr_von_visus.jpg</bild>
			<time>1337032980</time>
			<content>1996</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DFC-SYSTEMS thematisiert zentrale Spracherkennung für Radiologienetzwerke auf dem DRK 2012 </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/dfc-systems-gmbh/dfc-systems-thematisiert-zentrale-spracherkennung-fuer-radiologienetzwerke-auf-dem-drk-2012-2994/</link>
			<description>Anwenderbericht über RADIO-LOG (Passau) zeigt Erfahrungen und Ergebnisse mit standortübergreifender Spracherkennungsinstallation im Citrix-Umfeld&amp;nbsp;</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>DFC-SYSTEMS GmbH</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/RADIO-LOG Passau.jpg</bild>
			<time>1337032800</time>
			<content>1994</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Carestream Health präsentiert auf dem DRK 2012 innovatives Röntgensystem und stellt Cloud Computing Lösungen vor</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/carestream-health-deutschland-gmbh/carestream-health-praesentiert-auf-dem-drk-2012-innovatives-roentgensystem-und-stellt-cloud-computing-loesungen-vor-2993/</link>
			<description>Mit dem mobilen Röntgensystem DRX-Revolution, dem Vue Motion Viewer, dem DryView Chroma Imager und den Vue Cloud Services zeigt Carestream innovative Lösungen, die zur Verbesserung der Patientenversorgung in der Radiologie beitragen</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Carestream Health Deutschland GmbH</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/carestream_drx_revolution.jpg</bild>
			<time>1336946400</time>
			<content>1993</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ETIAM präsentiert auf dem DRK 2012 neue Lösungen für das effiziente Management von medizinischen Bilddaten</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/etiam/etiam-praesentiert-auf-dem-drk-2012-neue-loesungen-fuer-das-effiziente-management-von-medizinischen-bilddaten-2991/</link>
			<description>Neues Lösungsangebot erleichtert Integrieren, Veröffentlichen und Verteilen von Patientendaten über ETIAM-Integrate, ETIAM-Publish und ETIAM-Connect</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>ETIAM GmbH</author>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/etiam_connect_1.jpg</bild>
			<time>1336687200</time>
			<content>1991</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VISUS zeigt auf dem DRK 2012 die neue PACS-Generation PACS-II zur klinikweiten Integration aller Bilddaten</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/visus-technology-transfer-gmbh/visus-zeigt-auf-dem-drk-2012-die-neue-pacs-generation-pacs-ii-zur-klinikweiten-integration-aller-bilddaten-2990/</link>
			<description>Bildmanagement-Plattform JiveX von VISUS erzeugt auf Basis von HL7, XML oder GDT eine einheitliche DICOM-Worklist für alle Modalitäten, um alle bildbezogenen Prozesse im Krankenhaus nahtlos in die klinikweiten Workflows einzubinden</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>VISUS Technology Transfer GmbH</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/PACS-II integriert klinikweit alle Bilddaten.jpg</bild>
			<time>1336600800</time>
			<content>1990</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VISUS fokussiert Qualitätsmerkmal &quot;Made in Germany&quot; bei seinen Lösungen und Services </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/visus-technology-transfer-gmbh/visus-fokussiert-qualitaetsmerkmal-made-in-germany-bei-seinen-loesungen-und-services-2984/</link>
			<description>VISUS setzt auf Konzentration von Entwicklung, Support und Vertrieb am Firmensitz</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>VISUS Technology Transfer GmbH</author>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:02:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/joerg_holstein_visus.jpg</bild>
			<time>1336341720</time>
			<content>1984</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telekom entwickelt intelligenten Hausnotruf</title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/deutsche-telekom-ag-t-systems/telekom-entwickelt-intelligenten-hausnotruf-2985/</link>
			<description>Neues Hausnotruf-System der Telekom soll für allein lebende ältere Menschen eine schnelle und gezielte Hilfe ermöglichen</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>Deutsche Telekom AG / T-Systems</author>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:02:00 +0200</pubDate>
			<bild></bild>
			<time>1336341720</time>
			<content>1985</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>bvitg e.V. veröffentlicht Branchenbarometer 2012 </title>
			<link>http://www.healthtechwire.de/bvitg-ev-bundesverband-gesundheits-it-ev/bvitg-ev-veroeffentlicht-branchenbarometer-2012-2982/</link>
			<description>bvitg Anwenderstudie untersuchte die Erwartungen von Ärzten an eine Software und den Nutzen von IT-Systemen für die Zukunft</description>

			<category>Press Release</category>
			<author>bvitg e.V. (Bundesverband Gesundheits-IT e.V.)</author>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:04:00 +0200</pubDate>
			<bild>http://www.healthtechwire.de/uploads/tx_prprojekt/branchenbarometer.jpg</bild>
			<time>1335909840</time>
			<content>1982</content>
			<country>DE</country>
			
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
